21.5+11.6寸智慧樓宇雙屏顯示設(shè)備
—Android版本
產(chǎn)品簡介:
l替換傳統(tǒng)海報,后臺遠程發(fā)布節(jié)目無需人員現(xiàn)場更換,安裝后維護成本低
l工業(yè)級外觀,鋁型材邊框,純平背板,超薄設(shè)計,安裝簡單不占空間
l采用18.5+10.1寸高清液晶顯示,雙屏異顯比傳統(tǒng)單屏更具廣告推廣效果
l結(jié)構(gòu)設(shè)計合理、安全可靠、超長壽命、最大可支持7*24小時不間斷工作
l搭載智能Android 7.1操作系統(tǒng),預裝前端信息發(fā)布軟件
l功能強大、高清顯示、操作簡單、可滿足多元化廣告投放需求
l廣泛應用于商場、寫字樓、醫(yī)療、小區(qū)、單位等場景電梯環(huán)境使用
主屏顯示參數(shù):
模組等級 | 全新A+液晶模組 |
面板尺寸 | 21.5英寸 |
分辨率 | 1366*768 |
可視角度 | 89/89/89/89 |
顯示區(qū)域 | 476*268mm |
顯示比例 | 16:9 |
屏幕亮度 | ≥250cd/m2(典型值) |
背光類型 | W-LED |
對比度 | 1000:1 |
刷新頻率 | 60HZ |
響應時間 | 13/5 (Typ.)(Tr/Td) |
支持顏色 | 16.7M (8-bit) |
副屏顯示參數(shù):
模組等級 | 全新A+液晶模組 |
面板尺寸 | 11.6英寸 |
分辨率 | 1366(H)*768(V) |
可視角度 | 89/89/89/89 |
顯示區(qū)域 | 257.5*146mm |
顯示比例 | 16:9 |
屏幕亮度 | ≥250cd/m2(典型值) |
背光類型 | W-LED |
對比度 | 1000:1 |
刷新頻率 | 60HZ |
響應時間 | 13/5 (Typ.)(Tr/Td) |
支持顏色 | 16.7M (8-bit) |
系統(tǒng)參數(shù):
系統(tǒng)版本 | Android 7.1 |
主板芯片 | Rk3288 |
運行內(nèi)存 | DDR3 2GB |
存儲內(nèi)存 | EMMC FLASH 16GB |
系統(tǒng)端口 | DC-IN*1 HDMI輸出*1 RJ45*1 耳機座*1 TF卡座*1 USB*2 |
基本功能:
內(nèi)存拓展 | 最高支持 32GB TF卡方式拓展 |
預裝軟件 | 信息發(fā)布軟件 |
網(wǎng)絡通信 | 支持有線網(wǎng)絡連接和無線網(wǎng)絡連接 選裝3G/4G |
視頻解碼 | 最高支持1080P視頻、圖片解碼播放 |
開機方式 | 支持上電自啟、定時開關(guān)、網(wǎng)絡喚醒、遙控開關(guān) |
語言選擇 | 支持中文、繁體、英語、法語、德語、日語、韓語、等多國語言 |
音頻功能 | 內(nèi)置兩個優(yōu)質(zhì)高音喇叭 |
異顯功能 | 支持雙屏播放不同的節(jié)目內(nèi)容(雙屏異顯) |
分屏顯示 | 可支持畫面的任意切割、橫式、直立式以及播放區(qū)域自由組合、劃分等操作 |
鼠標功能 | 支持插入鼠標鍵盤插入使用 |
單機功能 | 支持USB節(jié)目導入播放 |
系統(tǒng)升級 | 支持系統(tǒng)后臺升級和本地升級 |
遙控功能 | 支持遙控操作 |
播放功能 | 支持視頻、圖片、字幕、PPT、網(wǎng)頁、混合播放、應用程序、天氣、時鐘等 |
圖片格式 | 可支持 JPG、BMP、GIF 和 PNG 等格式圖片文件 |
視頻格式 | 可支持 VOB、AVI、WMV、MOV、MKV、RMVB 以及 FLV等格式影音文件 |
音頻格式 | 可支持MP3、AAC、APE、WMA、MAV等格式音頻文件 |
終端管理 | 支持本地和遠程控制終端 |
分級管理 | 可由管理員新建分級角色并進行分級權(quán)限的編輯和修改等操作 |
更多功能 | 請聯(lián)系廠家提供技術(shù)服務支持或參考說明書 |
機身參數(shù):
可選顏色 | 白 |
邊框材質(zhì) | 鋁型材 |
機身材質(zhì) | 五金冷軋板 |
表面材質(zhì) | 鋼化玻璃 |
包裝材質(zhì) | 中性普通包裝 |
機身凈重 | 7kg |
含包裝重 | 7.5kg |
機身尺寸 | 756*319*28mm |
包裝尺寸 | |
掛架尺寸 | 599*250mm |
安裝方式 | 壁掛貼合安裝 |
防盜方式 | 具備防盜鎖扣、防止設(shè)備被盜 |
電氣性能:
輸入電壓 | DC12V |
待機功率 | ≦1W |
額定功率 | ≦38W |
使用壽命 | >50000小時 |
使用環(huán)境 | 溫度‐0℃~55℃/濕度10%RH~90%RH |
存儲環(huán)境 | 溫度‐5℃~60℃/濕度10%RH~90%RH |
設(shè)備清單:
品名 | 數(shù)量 | 品名 | 數(shù)量 |
整機 | 1臺 | 遙控器 | 1個 |
WIFI棒/4G天線棒 | 1根 | 保修卡+合格證 | 1份 |
適配器 | 1個 | 壁掛螺絲 | 4套 |
設(shè)備尺寸圖: