智慧校園終端設(shè)備
— 安卓款23.6寸電子班牌
產(chǎn)品簡介:
電子班牌系統(tǒng)是以出勤管理和班級信息展示為主體,為學(xué)校教育行業(yè)量身設(shè)計的一款集云平臺、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)實時通信技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、智能控制技術(shù)、信息發(fā)布管理技術(shù)為一體的智慧平臺系統(tǒng)。
適合于各類型學(xué)校的實施應(yīng)用,廣泛應(yīng)用于中小學(xué)、職校、高校、培訓(xùn)教育機(jī)構(gòu)等場所。
效果圖:
備注:機(jī)身可按要求絲印LOGO/圖案
技術(shù)參數(shù):
顯示參數(shù) | 液晶規(guī)格 | A規(guī)模組屏 |
液晶尺寸 | 21.5寸 |
分辨率 | 1920*1080 |
可視角度 | 89/89/89/89 |
屏幕比例 | 16:9 |
屏幕亮度 | ≥450cd/m2 |
背光類型 | WLED |
顯示區(qū)域 | 522.5*294.2mm |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
系統(tǒng)參數(shù) | 操作系統(tǒng) | Android |
系統(tǒng)版本 | Android 7.1 |
CPU | RK3288 |
運(yùn)行內(nèi)存 | 2G |
存儲內(nèi)存 | 16G |
預(yù)裝軟件 | 班牌軟件 |
系統(tǒng)接口 | DC-IN*1 HDMI輸出*1 RJ45*1 耳機(jī)座*1 TF卡座*1 USB*2 |
觸摸參數(shù)
| 觸摸方案 | 高通道電容G+G觸摸方案 |
觸摸介質(zhì) | 手指或者電容觸摸筆 |
觸摸精度 | ≦2mm |
觸摸點數(shù) | 10點觸摸 |
觸摸校準(zhǔn) | 軟件校準(zhǔn) |
系統(tǒng)功能 | 攝像頭 | 200萬高清攝像 |
刷卡 | 內(nèi)置刷卡器支持讀取IC智能卡 |
音頻功能 | 內(nèi)置2個高音優(yōu)質(zhì)喇叭 |
通信功能 | Wifi 以太網(wǎng) 選裝3G/4G(全網(wǎng)通) |
遙控功能 | 支持遙控操作 |
鼠標(biāo)功能 | 支持鼠標(biāo)鍵盤熱拔插 |
定時功能 | 支持自定義開關(guān)機(jī)時間 |
視頻播放 | 支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4等格式 |
圖片播放 | 支持BMP、JPEG、PNG、GIF等多種格式 |
軟件簡介 |
多媒體展示 | 可展示班級信息、班級風(fēng)采、日常信息、天氣信息、倒計時事件信息、學(xué)校通知公告,并可根據(jù)班級情況,個性化展示。支持緊急通知模式、上課模式、考勤模式、常規(guī)模式、考試模式,倒計時模式。 |
考勤管理 | 在電子班牌上添加簽到的功能,學(xué)生可以在教室門口 的班牌上刷卡、刷臉自助簽到,班級考勤情況一目了然 |
綜合評價 | 學(xué)??梢栽O(shè)置各種項目維度來進(jìn)行考核評價,老師根據(jù)實際情況對學(xué)生的考試成績、考勤信息評價等數(shù)據(jù)實時收集整理分析,及時了解學(xué)生的學(xué)習(xí)狀態(tài) |
教務(wù)展示 | 對接web管理系統(tǒng)的選課排課子系統(tǒng),展示班級當(dāng)日課程表、當(dāng)前課程信息、任課教師信息、上課學(xué)生信息、下節(jié)課程信息。 |
考試管理 | 通過教師發(fā)布的考場信息,實現(xiàn)考場的信息顯示,包括考場人員的位置,準(zhǔn)考號,監(jiān)考老師都可一一展現(xiàn)跟查詢。 |
更多功能 | 請參考使用說明書或與廠家聯(lián)系 |
其他參數(shù):
機(jī)身參數(shù) | 機(jī)身材質(zhì) | 鋁型材邊框+五金機(jī)身+鋼化玻璃 |
機(jī)身顏色 | 黑色/白色可選 |
鋼化玻璃 | 3mm高強(qiáng)度防爆鋼化玻璃 |
機(jī)身尺寸 | 568.2*443.2*24.7mm |
包裝尺寸 | 650*570*100mm |
設(shè)備重量 | 凈重7KG 毛重8KG |
包裝材質(zhì) | 中性紙箱 |
安裝方式 | 標(biāo)配壁掛架 |
使用環(huán)境 | 輸入電壓 | AC 110-220V 可選用適配器方式供電 |
待機(jī)功率 | ≦1W |
工作功率 | ≦30W |
使用環(huán)境 | 溫度‐20℃~60℃/濕度10%RH~90%RH |
存儲環(huán)境 | 溫度‐10℃~55℃/濕度10%RH~90%RH |
隨機(jī)配件 | 壁掛架*1 電源線*1 遙控器*1 測試卡*1 WIFI棒*1 保修卡*1 螺絲*4 |
質(zhì)保服務(wù) | 整機(jī)質(zhì)保一年,免費(fèi)提供技術(shù)指導(dǎo)服務(wù) |
智慧教育 智慧校園 智慧班牌