13.3寸智慧觸控顯示終端
—Android版本
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
本款智慧顯示終端顯示設(shè)備采用工業(yè)級(jí)產(chǎn)品設(shè)計(jì)理念,機(jī)身美觀輕薄、性能穩(wěn)定、方便安裝、散熱效果好,最大可支持7*24小時(shí)不斷電運(yùn)行工作。
使用16:9高清液晶顯示模組,亮度高、畫面細(xì)膩、色彩還原度高、支持 1080P 高清視頻、圖片解碼,能達(dá)到高質(zhì)量的畫面輸出顯示。
采用高通道電容G+G觸摸方案,書寫流暢、觸摸精準(zhǔn)、抗干擾性強(qiáng)。
搭載智能Android 7.1操作系統(tǒng),預(yù)裝前端信息發(fā)布軟件,可安裝客戶端第三方軟件,操作簡(jiǎn)單、功能強(qiáng)大,滿足多元化使用需求。
應(yīng)用場(chǎng)景廣泛、是醫(yī)療、金融、餐飲、單位、商超、展館、多媒體智能展示廳、電子沙盤、商超導(dǎo)視、科技展示、觸摸查詢、產(chǎn)等需要智能交互的場(chǎng)景。
顯示參數(shù):
模組等級(jí) | 全新A+液晶模組 |
面板尺寸 | 13.3英寸 |
分辨率 | 1920*1080 |
可視角度 | 89/89/89/89 |
顯示區(qū)域 | 293.76*165.24mm |
顯示比例 | 16:9 |
屏幕亮度 | ≥250cd/m2(典型值) |
背光類型 | W-LED |
對(duì)比度 | 800:1 |
刷新頻率 | 60HZ |
像素布局 | RGB垂直條狀 |
響應(yīng)時(shí)間 | 13/5 (Typ.)(Tr/Td) |
支持顏色 | 16.7M (8-bit) |
機(jī)身參數(shù):
可選顏色 | 黑/白/銀 |
邊框材質(zhì) | 鋁型材 |
機(jī)身材質(zhì) | 五金冷軋板 |
表面材質(zhì) | 鋼化玻璃 |
包裝材質(zhì) | 中性普通包裝 |
機(jī)身凈重 | 2KG |
含包裝重 | 2.6KG |
機(jī)身尺寸 | 332.4*206.4*59.2mm |
包裝尺寸 | 385*280*110mm |
掛架孔距 | 100*100mm |
安裝方式 | 支持壁掛/吊裝/嵌入式 |
防盜方式 | 具備防盜鎖扣、防止設(shè)備被盜 |
觸摸參數(shù):
觸摸方案 | 電容G+G |
觸摸點(diǎn)數(shù) | 10點(diǎn)有效觸摸 |
觸摸介質(zhì) | 手指或者電容觸摸筆 |
觸摸精度 | ≦2mm |
驅(qū)動(dòng)方式 | 免驅(qū) |
校準(zhǔn)方式 | 廠家專用校準(zhǔn)軟件校準(zhǔn) |
系統(tǒng)參數(shù):
系統(tǒng)版本 | Android 7.1 |
主板芯片 | Rk3288 |
運(yùn)行內(nèi)存 | DDR3 2GB |
存儲(chǔ)內(nèi)存 | EMMC FLASH 16GB |
系統(tǒng)端口 | DC*1 USB*2 TF卡座*1 RJ45*1 耳機(jī)座*1 HDMI*1 |
基本功能:
內(nèi)存拓展 | 最高支持 32GB TF卡方式拓展 |
軟件安裝 | 支持安裝第三方APK |
網(wǎng)絡(luò)通信 | 支持WiFi+以太網(wǎng) 可選裝3G/4G |
開(kāi)機(jī)方式 | 通電自啟、網(wǎng)絡(luò)休眠/喚醒 |
定時(shí)開(kāi)關(guān) | 支持自定義開(kāi)關(guān)機(jī)時(shí)間 |
音頻功能 | 內(nèi)置兩個(gè)高音優(yōu)質(zhì)喇叭 |
鼠標(biāo)功能 | 支持鼠標(biāo)、鍵盤熱拔插 |
語(yǔ)言模式 | 支持中文、繁體、英語(yǔ)、法語(yǔ)、德語(yǔ)、日語(yǔ)、韓語(yǔ)、等多國(guó)語(yǔ)言 |
系統(tǒng)升級(jí) | 支持系統(tǒng)后臺(tái)升級(jí)和本地模式升級(jí) |
視頻解碼 | 支持1080P視頻、圖片解碼播放 |
指示燈顏色 | 黑(未通電) 藍(lán)(工作狀態(tài)) 紅(關(guān)機(jī)狀態(tài)) 紅綠交替閃(定時(shí)開(kāi)關(guān)啟動(dòng)) |
更多功能 | 請(qǐng)聯(lián)系廠家技術(shù)服務(wù)或參考使用說(shuō)明書 |
電氣性能:
適應(yīng)場(chǎng)景 | 室內(nèi) |
輸入電壓 | DC12V |
待機(jī)功率 | ≦1W |
額定功率 | ≦24W |
使用壽命 | >50000小時(shí) |
使用環(huán)境 | 溫度‐0℃~55℃/濕度10%RH~90%RH |
存儲(chǔ)環(huán)境 | 溫度‐5℃~60℃/濕度10%RH~90%RH |
設(shè)備清單:
設(shè)備 | 1臺(tái) |
壁掛架 | 1個(gè) |
遙控器 | 默認(rèn)不配(具有此功能) |
適配器 | 1個(gè) |
WiFi棒 | 1根 |
保修卡 | 1份 |
合格證 | 1份 |
壁掛螺絲 | 4份 |
效果圖:
尺寸圖: